消防統計
過去の火災件数
![]() |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 昭和46年 | 89 | 40 | 13 | 5 | 4 | 9 | 5 | 13 | 0 | |||
| 昭和47年 | 63 | 16 | 22 | 1 | 2 | 12 | 6 | 4 | 0 | |||
| 昭和48年 | 108 | 46 | 27 | 1 | 3 | 13 | 7 | 9 | 2 | |||
| 昭和49年 | 115 | 33 | 33 | 9 | 8 | 7 | 6 | 19 | 0 | |||
| 昭和50年 | 93 | 42 | 18 | 9 | 1 | 8 | 10 | 4 | 1 | |||
| 昭和51年 | 102 | 30 | 40 | 6 | 3 | 5 | 7 | 10 | 1 | |||
| 昭和52年 | 146 | 40 | 55 | 12 | 5 | 10 | 10 | 13 | 1 | |||
| 昭和53年 | 137 | 46 | 42 | 7 | 5 | 8 | 15 | 14 | 0 | |||
| 昭和54年 | 129 | 39 | 42 | 3 | 8 | 6 | 14 | 15 | 2 | |||
| 昭和55年 | 92 | 33 | 35 | 3 | 5 | 3 | 4 | 9 | 0 | |||
| 昭和56年 | 95 | 34 | 29 | 2 | 1 | 5 | 5 | 2 | 7 | 0 | 10 | 0 |
| 昭和57年 | 120 | 23 | 50 | 2 | 6 | 8 | 2 | 8 | 4 | 0 | 17 | 0 |
| 昭和58年 | 112 | 24 | 36 | 8 | 5 | 8 | 2 | 9 | 7 | 0 | 12 | 1 |
| 昭和59年 | 105 | 21 | 27 | 6 | 4 | 7 | 6 | 9 | 6 | 1 | 18 | 0 |
| 昭和60年 | 80 | 24 | 27 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 6 | 2 | 7 | 0 |
| 昭和61年 | 89 | 25 | 23 | 4 | 3 | 5 | 5 | 8 | 4 | 0 | 12 | 0 |
| 昭和62年 | 78 | 17 | 26 | 4 | 3 | 2 | 3 | 7 | 7 | 2 | 6 | 1 |
| 昭和63年 | 83 | 25 | 22 | 6 | 5 | 2 | 4 | 5 | 7 | 1 | 6 | 0 |
| 平成元年 | 78 | 28 | 23 | 1 | 5 | 6 | 0 | 3 | 4 | 1 | 7 | 0 |
| 平成2年 | 76 | 11 | 31 | 1 | 2 | 6 | 1 | 7 | 5 | 1 | 11 | 0 |
| 平成3年 | 81 | 21 | 27 | 2 | 1 | 6 | 4 | 6 | 4 | 3 | 7 | 0 |
| 平成4年 | 86 | 18 | 33 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 | 17 | 0 |
| 平成5年 | 95 | 19 | 44 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 4 | 0 | 5 | 1 |
| 平成6年 | 110 | 31 | 28 | 3 | 8 | 6 | 6 | 10 | 8 | 3 | 7 | 0 |
| 平成7年 | 106 | 32 | 26 | 9 | 3 | 6 | 2 | 8 | 6 | 2 | 11 | 1 |
| 平成8年 | 89 | 25 | 27 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 8 | 0 | 11 | 0 |
| 平成9年 | 98 | 23 | 38 | 6 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1 | 8 | 1 |
| 平成10年 | 86 | 28 | 27 | 8 | 4 | 1 | 1 | 5 | 8 | 1 | 3 | 0 |
| 平成11年 | 56 | 22 | 16 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 0 |
| 平成12年 | 86 | 17 | 30 | 4 | 4 | 9 | 5 | 3 | 3 | 2 | 8 | 0 |
| 平成13年 | 111 | 28 | 38 | 7 | 3 | 6 | 4 | 9 | 9 | 1 | 5 | 1 |
| 平成14年 | 85 | 28 | 26 | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 | 5 | 1 | 4 | 0 |
| 平成15年 | 95 | 30 | 35 | 4 | 4 | 4 | 0 | 9 | 2 | 0 | 7 | 0 |
| 平成16年 | 123 | 27 | 34 | 8 | 4 | 20 | 3 | 10 | 6 | 1 | 10 | 0 |
| 平成17年 | 119 | 35 | 39 | 5 | 3 | 7 | 2 | 10 | 4 | 5 | 9 | 0 |
| 平成18年 | 103 | 35 | 27 | 10 | 4 | 8 | 2 | 7 | 3 | 1 | 6 | − |
| 平成19年 | 137 | 39 | 44 | 6 | 3 | 10 | 3 | 8 | 11 | 1 | 12 | − |
| 平成20年 | 106 | 37 | 35 | 3 | 3 | 10 | 1 | 3 | 3 | 1 | 10 | − |
| 平成21年 | 126 | 45 | 35 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 31 | − |
| 平成22年 | 83 | 23 | 24 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 9 | − |


