本文へ

可茂消防事務組合記章
可茂消防事務組合消防本部、住所 郵便番号504-0044 岐阜県美濃加茂市加茂川町3−7−7
ボタン・トップページへ
ホーム統計・年報 > 平成23年火災・救急・救助統計

消防統計

消防統計

平成23年 火災統計

火災統計区分別表
横軸・市町村名・縦軸・区分名 美濃加茂市 可児市 坂祝町 富加町 川辺町 七宗町 八百津町 白川町 東白川村 御嵩町 合計
建物 13 15 2 3 2 0 2 4 0 2 43
林野 1 2 0 0 2 0 1 0 0 1 7
車両 3 6 1 0 0 0 0 0 0 0 10
その他 8 14 2 0 4 1 2 4 2 1 38
合計 25 37 5 3 8 1 5 8 2 4 98
火災統計月別表
横軸・市町村名・縦軸・月名 美濃加茂市 可児市 坂祝町 富加町 川辺町 七宗町 八百津町 白川町 東白川村 御嵩町 合計
1月 4 1 0 0 1 0 0 1 0 0 7
2月 2 6 1 1 2 0 1 1 0 0 14
3月 3 4 0 0 1 0 1 2 0 1 12
4月 3 7 2 0 0 1 1 1 2 0 17
5月 0 4 0 0 1 0 1 1 0 0 7
6月 0 2 0 1 0 0 0 0 0 1 4
7月 2 3 0 0 1 0 0 0 0 1 7
8月 2 2 0 0 1 0 1 0 0 0 6
9月 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 7
10月 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 4
11月 1 2 1 0 1 0 0 1 0 1 7
12月 3 2 0 0 0 0 0 1 0 0 6
合計 25 37 5 3 8 1 5 8 2 4 98
 

平成23年 救急統計

救急統計区分別表
横軸・市町村名・縦軸・区分名 美濃加茂市 可児市 坂祝町 富加町 川辺町 七宗町 八百津町 白川町 東白川村 御嵩町 管外 合計
出場件数 1,831 2,875 267 152 306 189 452 313 67 672 19 7,143
傷病者搬送件数 1,741 2,745 252 145 291 181 434 288 64 644 14 6,799
不搬送件数 90 130 15 7 15 8 18 25 3 28 5 344
搬送人員 1,786 2,812 261 146 299 194 442 297 65 652 19 6,973
救急統計月別表
横軸・市町村名・縦軸・月名 美濃加茂市 可児市 坂祝町 富加町 川辺町 七宗町 八百津町 白川町 東白川村 御嵩町 管外 合計
1月 167 263 29 14 35 20 35 25 4 65 2 659
2月 135 202 16 7 24 8 20 14 7 66 0 499
3月 150 259 21 14 18 18 37 31 5 61 2 616
4月 120 246 24 15 19 14 42 22 2 48 0 552
5月 126 238 21 11 28 8 46 28 3 51 2 562
6月 140 202 19 9 21 16 35 17 3 36 0 498
7月 159 270 29 20 25 19 38 24 13 65 3 665
8月 164 255 23 14 24 28 37 27 9 54 3 638
9月 132 212 19 9 32 11 42 38 4 65 3 567
10月 198 221 19 13 32 10 32 24 6 48 1 604
11月 141 240 21 15 22 20 47 27 5 57 0 595
12月 199 267 26 11 26 17 41 36 6 57 2 688
合計 1,831 2,875 267 152 306 189 452 313 67 672 19 7,143
 

平成23年 救助統計

救助統計区分別表
横軸・市町村名・縦軸・区分名 美濃加茂市 可児市 坂祝町 富加町 川辺町 七宗町 八百津町 白川町 東白川村 御嵩町 管外 合計
交通事故 12 21 4 4 3 6 3 4 1 1 3 62
火災 9 8 0 2 2 0 1 0 0 2 0 24
水難事故 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4
ガス及び酸欠事故 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
機械による事故 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
風水害等自然災害事故 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 3
その他 8 11 5 0 0 1 2 2 0 5 0 34
合計 31 42 9 6 5 7 7 7 1 10 3 128
救助統計月別表
横軸・市町村名・縦軸・月名 美濃加茂市 可児市 坂祝町 富加町 川辺町 七宗町 八百津町 白川町 東白川村 御嵩町 管外 合計
1月 2 5 0 2 0 0 0 0 1 1 0 11
2月 4 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 11
3月 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 7
4月 1 7 0 0 1 2 0 0 0 1 1 13
5月 2 2 1 0 0 1 1 0 0 1 0 8
6月 2 2 0 2 1 0 1 1 0 1 0 10
7月 3 6 0 0 0 1 2 0 0 0 1 13
8月 3 3 1 1 1 1 0 1 0 0 0 11
9月 2 2 1 0 1 0 2 3 0 3 0 14
10月 4 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 8
11月 0 4 1 0 1 1 0 2 0 2 0 11
12月 5 2 2 0 0 0 1 0 0 0 1 11
合計 31 42 9 6 5 7 7 7 1 10 3 128

このページのトップへ

ボタン・前のページへ ボタン・トップページへ

Copyright © 可茂消防事務組合消防本部, All rights reserved.