本文へ

可茂消防事務組合記章
可茂消防事務組合消防本部、住所 郵便番号504-0044 岐阜県美濃加茂市加茂川町3−7−7
ボタン・トップページへ
ホーム統計・年報 > 平成22年火災・救急・救助統計

消防統計

消防統計

平成22年 火災統計

火災統計区分別表
横軸・市町村名・縦軸・区分名 美濃加茂市 可児市 坂祝町 富加町 川辺町 七宗町 八百津町 白川町 東白川村 御嵩町 合計
建物 11 12 1 0 2 0 4 2 2 4 38
林野 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2
車両 3 1 0 0 0 1 0 1 0 1 7
その他 9 11 3 2 3 2 1 1 0 4 36
合計 23 24 4 3 5 3 5 4 3 9 83
火災統計月別表
横軸・市町村名・縦軸・月名 美濃加茂市 可児市 坂祝町 富加町 川辺町 七宗町 八百津町 白川町 東白川村 御嵩町 合計
1月 1 3 0 0 1 0 0 0 0 0 5
2月 2 4 1 1 1 1 0 0 1 0 11
3月 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
4月 1 1 1 1 1 0 0 0 0 3 8
5月 2 4 1 0 0 1 0 0 1 2 11
6月 5 2 0 0 0 0 1 0 0 1 9
7月 1 1 0 0 0 0 2 0 0 1 5
8月 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 3
9月 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 5
10月 3 1 0 0 0 1 0 2 0 0 7
11月 2 1 1 0 1 0 1 0 0 0 6
12月 3 3 0 0 1 0 1 1 0 2 11
合計 23 24 4 3 5 3 5 4 3 9 83
 

平成22年 救急統計

救急統計区分別表
横軸・市町村名・縦軸・区分名 美濃加茂市 可児市 坂祝町 富加町 川辺町 七宗町 八百津町 白川町 東白川村 御嵩町 管外 合計
出場件数 1,728 2,673 225 163 360 173 412 310 48 585 10 6,687
傷病者搬送件数 1,640 2,573 213 151 346 165 387 292 45 561 9 6,382
不搬送件数 88 100 12 11 13 8 24 18 3 24 1 302
搬送人員 1,695 2,644 216 154 352 172 394 297 46 585 10 6,565
救急統計月別表
横軸・市町村名・縦軸・月名 美濃加茂市 可児市 坂祝町 富加町 川辺町 七宗町 八百津町 白川町 東白川村 御嵩町 管外 合計
1月 155 248 18 16 42 10 47 26 2 54 0 618
2月 127 173 15 14 25 16 26 23 3 39 0 461
3月 121 232 10 11 23 6 29 19 5 47 0 503
4月 123 244 17 14 29 9 35 20 3 44 0 538
5月 148 217 19 6 32 10 31 25 4 53 1 546
6月 144 204 18 5 25 12 35 23 4 55 1 526
7月 170 222 25 18 34 18 33 31 1 47 3 602
8月 175 211 21 14 35 23 37 36 7 49 1 609
9月 140 221 18 12 24 21 36 30 9 55 0 566
10月 133 223 16 17 36 13 32 24 2 46 1 543
11月 149 232 27 15 25 16 39 28 6 53 3 593
12月 143 246 21 21 30 19 32 25 2 43 0 582
合計 1,728 2,673 225 163 360 173 412 310 48 585 10 6,687
 

平成22年 救助統計

救助統計区分別表
横軸・市町村名・縦軸・区分名 美濃加茂市 可児市 坂祝町 富加町 川辺町 七宗町 八百津町 白川町 東白川村 御嵩町 管外 合計
交通事故 12 15 1 2 4 2 7 1 0 4 0 48
火災 11 2 0 0 0 0 0 0 0 0 13
水難事故 3 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 7
ガス及び酸欠事故 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4
機械による事故 2 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 6
風水害等自然災害事故 0 2 0 0 0 0 1 0 0 4 0 7
その他 3 7 0 0 0 2 2 1 0 0 0 15
合計 33 30 2 3 5 4 10 5 0 8 0 100
救助統計月別表
横軸・市町村名・縦軸・月名 美濃加茂市 可児市 坂祝町 富加町 川辺町 七宗町 八百津町 白川町 東白川村 御嵩町 管外 合計
1月 3 1 1 1 1 0 2 0 0 1 0 10
2月 2 4 0 0 0 2 1 0 0 0 0 9
3月 3 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 8
4月 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5
5月 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4
6月 5 5 0 0 0 0 2 0 0 0 0 12
7月 1 4 1 0 0 1 0 1 0 0 5 12
8月 3 5 0 0 0 1 0 2 0 1 0 12
9月 2 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 6
10月 2 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 6
11月 3 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 7
12月 5 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 9
合計 33 30 2 3 5 4 10 5 0 8 0 100

このページのトップへ

ボタン・前のページへ ボタン・トップページへ

Copyright © 可茂消防事務組合消防本部, All rights reserved.